Ürünler
| CuSn 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alaşım | DIN | ||||
| CuSn 6 RG6 | |||||
| Standart Alaşım Numarası | DIN 1705 2.1096 | ||||
| Rm | Rp 0,2 | A5 | HB | ||
| ≥ 220 | ≥ 90 | ≥ 16 | ≥ 60 | ||
| CuSn 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alaşım | DIN | ||||
| CuSn10 | |||||
| Standart Alaşım Numarası | DIN 1705 2.1050 | ||||
| Rm | Rp 0,2 | A5 | HB | ||
| ≥ 270 | ≥ 130 | ≥ 18 | ≥ 70 | ||
| CuSn 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alaşım | DIN | ||||
| CuSn12 Gbz12 | |||||
| Standart Alaşım Numarası | DIN 1705 2.1052 | ||||
| Rm | Rp 0,2 | A5 | HB | ||
| ≥ 280 | ≥ 140 | ≥ 8 | ≥ 90 | ||
| CuSn14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alaşım | DIN | ||||
| CuSn14 Gbz14 | |||||
| Standart Alaşım Numarası | DIN 1705 2.1054 | ||||
| Rm | Rp 0,2 | A5 | HB | ||
| ≥ 280 | ≥ 140 | ≥ 8 | ≥ 90 | ||
