Müşteri Destek +90(212) 565 76 72

Ürünler

ABD ALMANYA FE CU MN MG ZN CR HERBİRİ TOPLAM
2014 AlCuSiMn 0.70 0,50 - 1,00 3,90-5,00 0,40-1,20 0,40-0,80 0,25 0,15 0.10 0,05 0,15
2017 AlCuMg1 0.70 0,20 - 0,80 3,50-4,50 0,40-1,00 0,40-0,80 0,25 0,15 0.10 0,05 0,15
2024 AlCuMg2 0.50 0.50 3,80-4,90 0,30-0,90 1,20-1,80 0,25 0,15 0.10 0,05 0,15
7075

AlZnMg

cu1,5

0.50 0.40 1,20-2,00 0.30 2,10-2,90 5,10-6,10 0.20 0,18-0,35 0,05 0,15
5754 Almg3 0.40 0.30 0,05 0,20-0,60 2,70-3,70 0.20 0.20 0,25 0,05 0,15
5083 Almg4,5 0.40 0.40 0.10 0,40-1,00 4,00-4,90 0,25 0,15 0,05-0,25 0,05 0,15
6013 Almg1Sİ08 CuMn 0.50 0,60-1,00 0,60-1.10 0,20-0,80 0,80-1,20 0.25 0.10 0.10 0,05 0,15
6063 AlMgSi0,5 0.30 0,30-0,70 0.10 0.20 0,40-0,90 0.10 0.10 0.10 0,05 0,15
6082 AlMgSi1 0.50 0,70-1,30 0.10 0,40-1,00 0,60-1,20 0.20 0.10 0,25 0,05 0,15
6061 Almg1SiCu 0.70 0,40-0,80 0,15-0,40 0,15 0,80-1,20 0,25 0,15 0,04-0,35 0,05 0,15
Copyright ©2017 Özasal Metal Koll. Şti. - Tüm hakları saklıdır. Web Tasarım - Global Medya