Ürünler
1050 | ||||
---|---|---|---|---|
MEKANİK ÖZELLİKLERİ | ||||
Temper |
Akma mukavemeti (Mpa) min - max |
Çekme mukavemeti (Mpa) min - max |
Uzama (%50) min - max |
Sertlik (brinel) min - max |
0 / H 111 | 20 - 35 | 60 - 80 | 38 | 20 - 21 |
HX2 | 60 - 85 | 90 - 100 | - | 30 |
HX4 | 90 - 105 | 110 - 115 | 9 | 35 - 36 |
HX6 | 120 | 0 - 130 | - | 39 |
HX8 | 110 - 140 | 130 - 150 | 5 | 43 |
HX6 | 130 - 170 | 100 - 180 | 5 | 48 - 51 |
2014 | ||||
---|---|---|---|---|
MEKANİK ÖZELLİKLERİ | ||||
Temper |
Akma mukavemeti (Mpa) min - max |
Çekme mukavemeti (Mpa) min - max |
Uzama (%50) min - max |
Sertlik (brinel) min - max |
0 | 85 | 7 - 190 | 7 - 18 | 55 |
T4 | 250 - 275 | 400 - 430 | 7 - 18 | 105 - 110 |
T6 | 400 - 425 | 450 - 485 | 12 | 135 - 140 |
2017A | ||||
---|---|---|---|---|
MEKANİK ÖZELLİKLERİ | ||||
Temper |
Akma mukavemeti (Mpa) min - max |
Çekme mukavemeti (Mpa) min - max |
Uzama (%50) min - max |
Sertlik (brinel) min - max |
0 | 70 | 180 | - | 45 - 50 |
T4 | 230 - 275 | 380 - 425 | - | 95 - 105 |
2024 | ||||
---|---|---|---|---|
MEKANİK ÖZELLİKLERİ | ||||
Temper |
Akma mukavemeti (Mpa) min - max |
Çekme mukavemeti (Mpa) min - max |
Uzama (%50) min - max |
Sertlik (brinel) min - max |
0 | 75 | 185 | 20 | 55 |
T3 | 475 | 475 | 18 | 120 |
T4 | 440 - 465 | 440 - 465 | 20 | 120 |
T8 | 485 | 485 | 6 | 130 |
5083 | ||||
---|---|---|---|---|
MEKANİK ÖZELLİKLERİ | ||||
Temper |
Akma mukavemeti (Mpa) min - max |
Çekme mukavemeti (Mpa) min - max |
Uzama (%50) min - max |
Sertlik (brinel) min - max |
0 / H 111 | 125 - 145 | 275 - 300 | 22 | 70 - 75 |
HX2 | 205 - 240 | 310 - 330 | 16 | 85 - 90 |
HX4 | 270 - 275 | 340 - 360 | 14 | 100 |
HX6 | 305 | 380 | 9 | 105 |
HX8 | 335 | 400 | 8 | 110 |
HX9 | 370 | 420 | 0 - 5 | 115 |
5754 | ||||
---|---|---|---|---|
MEKANİK ÖZELLİKLERİ | ||||
Temper |
Akma mukavemeti (Mpa) min - max |
Çekme mukavemeti (Mpa) min - max |
Uzama (%50) min - max |
Sertlik (brinel) min - max |
0 / H 111 | 80 - 100 | 190 - 215 | 24 | 50 - 55 |
HX2 | 130 - 185 | 220 - 245 | 14 | 65 - 70 |
HX4 | 160 - 215 | 240 - 270 | 12 | 73 - 75 |
HX6 | 190 - 245 | 265 - 290 | 9 | 80 |
HX8 | 250 - 270 | 290 - 315 | 8 | 85 - 90 |
HX9 | 300 | 340 | 0 - 4 | 95 |
6013 | ||||
---|---|---|---|---|
MEKANİK ÖZELLİKLERİ | ||||
Temper |
Akma mukavemeti (Mpa) min - max |
Çekme mukavemeti (Mpa) min - max |
Uzama (%50) min - max |
Sertlik (brinel) min - max |
T8 | 379 | 392 | 7 | max130 |
T651 | 359 | 379 | 5 | max130 |
6060 | ||||
---|---|---|---|---|
MEKANİK ÖZELLİKLERİ | ||||
Temper |
Akma mukavemeti (Mpa) min - max |
Çekme mukavemeti (Mpa) min - max |
Uzama (%50) min - max |
Sertlik (brinel) min - max |
0 | 50 | 100 | 26 | 25 |
T8 | 90 | 150 | 26 | 45 |
T651 | 65 - 90 | 130 - 160 | 20 | 45 - 50 |
185 | 220 | 13 | 75 | |
192 - 215 | 245 | 12 | 75 - 85 |
6061 | ||||
---|---|---|---|---|
MEKANİK ÖZELLİKLERİ | ||||
Temper |
Akma mukavemeti (Mpa) min - max |
Çekme mukavemeti (Mpa) min - max |
Uzama (%50) min - max |
Sertlik (brinel) min - max |
0 | 55 | 125 | 26 | 40 - 30 |
T4 | 110 - 140 | 180 - 235 | 16 - 21 | 65 |
T6 | 240 - 270 | 260 - 310 | 8 - 12 | 90 - 95 |
6063 | ||||
---|---|---|---|---|
MEKANİK ÖZELLİKLERİ | ||||
Temper |
Akma mukavemeti (Mpa) min - max |
Çekme mukavemeti (Mpa) min - max |
Uzama (%50) min - max |
Sertlik (brinel) min - max |
0 | 50 | 100 | 26 | 25 |
T1 | 90 | 150 | 24 | 45 |
T4 | 90 | 160 | 21 | 50 |
T5 | 110 - 175 | 150 - 215 | 12 | 60 |
T6 | 170 - 210 | 205 - 245 | 12 | 75 |
T8 | 240 | 260 | 9 | 80 |
6082 | ||||
---|---|---|---|---|
MEKANİK ÖZELLİKLERİ | ||||
Temper |
Akma mukavemeti (Mpa) min - max |
Çekme mukavemeti (Mpa) min - max |
Uzama (%50) min - max |
Sertlik (brinel) min - max |
0 | 60 | 130 | 26 | 35 |
T1 | 70 | 260 | 24 | 70 |
T4 | 170 | 260 | 19 | 70 |
T5 | 250 - 275 | 290 - 352 | 19 | 70 |
T6 | 260 - 310 | 310 - 340 | 19 | 95 |
7075 | ||||
---|---|---|---|---|
MEKANİK ÖZELLİKLERİ | ||||
Temper |
Akma mukavemeti (Mpa) min - max |
Çekme mukavemeti (Mpa) min - max |
Uzama (%50) min - max |
Sertlik (brinel) min - max |
0 | 105 | 225 | 17 | 60 |
T6 | 460 - 505 | 530 - 570 | 10 | 150 - 150 |
T7 | 435 | 505 | 12 | 140 |